2026年第1季度广西壮族自治区社会组织统计数据
| 地区 | 社会组织数量 | 其中 | 慈善组织数量 | 其中 | 公开募捐资格数量 | 其中 | ||||||
| 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | ||||
| 自治区本级 | 1504 | 1062 | 330 | 112 | 139 | 12 | 16 | 111 | 20 | 2 | 1 | 17 |
| 南宁市 | 4106 | 1322 | 2784 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 柳州市 | 1929 | 876 | 1053 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 桂林市 | 2663 | 1341 | 1322 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 1542 | 790 | 752 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 北海市 | 938 | 395 | 543 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 961 | 434 | 527 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 888 | 474 | 414 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 1834 | 569 | 1265 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2550 | 698 | 1852 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 1045 | 402 | 643 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 百色市 | 1456 | 841 | 615 | 0 | 28 | 21 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 河池市 | 1208 | 584 | 624 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 1053 | 476 | 576 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 崇左市 | 740 | 379 | 361 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合计 | 24417 | 10643 | 13661 | 113 | 349 | 183 | 55 | 111 | 49 | 25 | 7 | 17 |

桂公网安备 45010302001766号