2025年第4季度广西壮族自治区社会组织统计数据
| 地区 | 社会组织数量 | 其中 | 慈善组织数量 | 其中 | 公开募捐资格数量 | 其中 | ||||||
| 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | ||||
| 自治区本级 | 1503 | 1059 | 331 | 113 | 140 | 12 | 16 | 112 | 21 | 2 | 1 | 18 |
| 南宁市 | 4133 | 1319 | 2814 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 柳州市 | 1941 | 875 | 1066 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 桂林市 | 2705 | 1352 | 1353 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 1543 | 788 | 755 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 北海市 | 941 | 397 | 544 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 968 | 437 | 531 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 881 | 466 | 415 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 1827 | 562 | 1265 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2569 | 691 | 1878 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 1055 | 404 | 651 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 百色市 | 1472 | 844 | 628 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 河池市 | 1226 | 592 | 634 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 1065 | 486 | 579 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 738 | 375 | 363 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合计 | 24567 | 10647 | 13807 | 113 | 349 | 183 | 54 | 112 | 47 | 23 | 6 | 18 |

桂公网安备 45010302001766号