2025年第4季度广西壮族自治区社会组织统计数据
| 地区 | 社会组织数量 | 其中 | 慈善组织数量 | 其中 | 公开募捐资格数量 | 其中 | ||||||
| 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | ||||
| 自治区本级 | 1520 | 1072 | 336 | 112 | 139 | 12 | 16 | 111 | 21 | 2 | 1 | 18 |
| 南宁市 | 4272 | 1336 | 2936 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 柳州市 | 1960 | 878 | 1082 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 桂林市 | 2779 | 1391 | 1388 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 1545 | 785 | 760 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 北海市 | 941 | 396 | 545 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 969 | 437 | 532 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 879 | 465 | 414 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 1829 | 561 | 1268 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2660 | 708 | 1952 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 1065 | 407 | 658 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 百色市 | 1478 | 843 | 635 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 河池市 | 1230 | 592 | 638 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 1076 | 490 | 586 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 742 | 376 | 366 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合计 | 24945 | 10737 | 14096 | 112 | 346 | 182 | 53 | 111 | 46 | 22 | 6 | 18 |

桂公网安备 45010302001766号