2025年第4季度广西壮族自治区社会组织统计数据
| 地区 | 社会组织数量 | 其中 | 慈善组织数量 | 其中 | 公开募捐资格数量 | 其中 | ||||||
| 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | ||||
| 自治区本级 | 1515 | 1069 | 334 | 112 | 139 | 12 | 16 | 111 | 21 | 2 | 1 | 18 |
| 南宁市 | 4313 | 1351 | 2962 | 0 | 29 | 20 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 柳州市 | 1968 | 881 | 1087 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 桂林市 | 2878 | 1423 | 1455 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 1545 | 785 | 760 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 北海市 | 942 | 395 | 547 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 1008 | 463 | 545 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 878 | 465 | 413 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 1836 | 565 | 1271 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2699 | 714 | 1985 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 1077 | 413 | 664 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 百色市 | 1485 | 845 | 640 | 0 | 25 | 21 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 河池市 | 1231 | 594 | 637 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 1084 | 493 | 591 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 784 | 384 | 400 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合计 | 25243 | 10840 | 14291 | 112 | 345 | 181 | 53 | 111 | 46 | 22 | 6 | 18 |

桂公网安备 45010302001766号