为维护社会组织权益,加强社会监督,根据《自治区民政厅关于开展全区性社会团体、民办非企业单位2025年度检查的通知》(桂民函〔2026〕9号),现对第六批426个全区性社会团体、民办非企业单位2025年度检查拟定结论予以公示(名单附后),有关社会组织可在年检系统中查询审核意见及存在问题。
任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向自治区民政厅社会组织管理局举报或反映。
公示期间:2026年11月14日—2026年11月20日
电 话:0771-2443614、2639816、2441744、2615828
地 址:广西南宁市青秀区长虹路1号115办公室
邮 编:530022
广西壮族自治区民政厅
2026年11月12日
附件
全区性社会团体、民办非企业单位2025年度检查拟定结论(第六批)
序号 | 社会组织名称 | 拟定年检结论 |
1 | 北海艺术设计学院 | 合格 |
2 | 广西北极星篮球俱乐部 | 合格 |
3 | 广西超声医学工程学会 | 合格 |
4 | 广西成轩啦啦操青少年俱乐部 | 合格 |
5 | 广西大数据时代红色教育研究院 | 合格 |
6 | 广西大中小企业融通发展服务中心 | 合格 |
7 | 广西道德教育学会 | 合格 |
8 | 广西电子学会 | 合格 |
9 | 广西东方文化艺术研究院 | 合格 |
10 | 广西东盟民俗体育运动俱乐部 | 合格 |
11 | 广西东盟文旅商贸产业发展研究院 | 合格 |
12 | 广西儿童音乐学会 | 合格 |
13 | 广西翻译协会 | 合格 |
14 | 广西泛北东盟财经研究中心 | 合格 |
15 | 广西房地产业协会 | 合格 |
16 | 广西飞鹰沿海搜救志愿队 | 合格 |
17 | 广西非公有制经济组织和社会组织党务工作者协会 | 合格 |
18 | 广西工程建设标准化协会 | 合格 |
19 | 广西工程咨询协会 | 合格 |
20 | 广西工业互联网产业协会 | 合格 |
21 | 广西工业经济联合会 | 合格 |
22 | 广西桂澜消防职业培训学校 | 合格 |
23 | 广西桂台经贸文化交流协会 | 合格 |
24 | 广西海蘭亭书画院 | 合格 |
25 | 广西航空运动协会 | 合格 |
26 | 广西黑龙江商会 | 合格 |
27 | 广西护理学会 | 合格 |
28 | 广西华侨企业协会 | 合格 |
29 | 广西机关党的建设研究会 | 合格 |
30 | 广西机关事务工作协会 | 合格 |
31 | 广西技工学校研究会 | 合格 |
32 | 广西见贤思齐职业技能培训学校 | 合格 |
33 | 广西建设信息协会 | 合格 |
34 | 广西江夏文化发展研究会 | 合格 |
35 | 广西佼佼击剑俱乐部 | 合格 |
36 | 广西戒毒矫治学会 | 合格 |
37 | 广西劲劲跆拳道俱乐部 | 合格 |
38 | 广西经济职业学院 | 合格 |
39 | 广西聚焦文化经济研究院 | 合格 |
40 | 广西科技情报学会 | 合格 |
41 | 广西科研院所协会 | 合格 |
42 | 广西可持续发展促进会 | 合格 |
43 | 广西口腔医学会 | 合格 |
44 | 广西快递协会 | 合格 |
45 | 广西蓝天航空职业学院 | 合格 |
46 | 广西篮球协会 | 合格 |
47 | 广西老年书画研究会 | 合格 |
48 | 广西临床肿瘤学会 | 合格 |
49 | 广西龙舟协会 | 合格 |
50 | 广西免疫学会 | 合格 |
51 | 广西面向东盟物流金融促进会 | 合格 |
52 | 广西明珠农业农村发展研究院 | 合格 |
53 | 广西南宁师范大学校友会 | 合格 |
54 | 广西南宗乐道太极院 | 合格 |
55 | 广西宁波商会 | 合格 |
56 | 广西欧柏朗油画研究院 | 合格 |
57 | 广西棋云智力运动俱乐部 | 合格 |
58 | 广西企业社会责任研究会 | 合格 |
59 | 广西企业与企业家联合会 | 合格 |
60 | 广西气象学会 | 合格 |
61 | 广西桥牌协会 | 合格 |
62 | 广西人力资源管理发展研究会 | 合格 |
63 | 广西三和玄太极拳俱乐部 | 合格 |
64 | 广西商用密码协会 | 合格 |
65 | 广西生产力学会 | 合格 |
66 | 广西实为药用动物产业技术研究院 | 合格 |
67 | 广西输血协会 | 合格 |
68 | 广西丝路农牧渔业合作交流促进会 | 合格 |
69 | 广西塑料行业协会 | 合格 |
70 | 广西天主教爱国会 | 合格 |
71 | 广西天主教教务委员会 | 合格 |
72 | 广西外国文学研究会 | 合格 |
73 | 广西玩转篮球俱乐部 | 合格 |
74 | 广西万益合规管理研究院 | 合格 |
75 | 广西网络信息安全服务研究院 | 合格 |
76 | 广西维致社会工作服务中心 | 合格 |
77 | 广西卫生经济学会 | 合格 |
78 | 广西五岭地方文化研究院 | 合格 |
79 | 广西武汉大学校友会 | 合格 |
80 | 广西物流技能培训学校 | 合格 |
81 | 广西希望之星围棋学校 | 合格 |
82 | 广西现代青年农场主和农业经理人联合会 | 合格 |
83 | 广西乡村振兴产业技术研究院 | 合格 |
84 | 广西心理健康发展研究会 | 合格 |
85 | 广西新材料工业协会 | 合格 |
86 | 广西新希望职业技能培训学校 | 合格 |
87 | 广西亚太酒店管理研究院 | 合格 |
88 | 广西研究生联合开发促进会 | 合格 |
89 | 广西阳光青少年轮滑俱乐部 | 合格 |
90 | 广西药师协会 | 合格 |
91 | 广西医疗保险研究会 | 合格 |
92 | 广西医师协会 | 合格 |
93 | 广西医院协会 | 合格 |
94 | 广西颍川文化研究会 | 合格 |
95 | 广西永年太极拳研究院 | 合格 |
96 | 广西语言学会 | 合格 |
97 | 广西长寿养生协会 | 合格 |
98 | 广西赵堡太极拳协会 | 合格 |
99 | 广西整形美容行业协会 | 合格 |
100 | 广西质量管理与设备监理协会 | 合格 |
101 | 广西质量协会 | 合格 |
102 | 广西中道文旅大健康产业研究院 | 合格 |
103 | 广西中科石油化工研究院 | 合格 |
104 | 广西中山博爱企业家联谊会 | 合格 |
105 | 广西中西医结合学会 | 合格 |
106 | 广西中小企业联合会 | 合格 |
107 | 广西众益社会工作服务研究中心 | 合格 |
108 | 广西壮族自治区律师协会 | 合格 |
109 | 广西综合交通大数据研究院 | 合格 |
110 | 桂林信息工程职业学院 | 合格 |
111 | 梧州医学高等专科学校 | 合格 |
112 | 广西老教授协会 | 合格 |
113 | 保险康养(广西)产业联盟 | 基本合格 |
114 | 广西·中国——东盟经济合作俱乐部 | 基本合格 |
115 | 广西爱乐乐团 | 基本合格 |
116 | 广西八桂职业技能培训学校 | 基本合格 |
117 | 广西佰斯特青少年体育俱乐部 | 基本合格 |
118 | 广西版权保护协会 | 基本合格 |
119 | 广西比较经济学学会 | 基本合格 |
120 | 广西不锈钢协会 | 基本合格 |
121 | 广西财政学会 | 基本合格 |
122 | 广西彩跃跳绳俱乐部 | 基本合格 |
123 | 广西茶叶流通协会 | 基本合格 |
124 | 广西城市职业大学 | 基本合格 |
125 | 广西传统工艺研究会 | 基本合格 |
126 | 广西创新与创业研究会 | 基本合格 |
127 | 广西大秦青少年体育俱乐部 | 基本合格 |
128 | 广西岱青体育舞蹈俱乐部 | 基本合格 |
129 | 广西地震学会 | 基本合格 |
130 | 广西电动车行业协会 | 基本合格 |
131 | 广西电视少年儿童艺术协会 | 基本合格 |
132 | 广西定向运动协会 | 基本合格 |
133 | 广西东盟法律研究会 | 基本合格 |
134 | 广西非金属矿工业协会 | 基本合格 |
135 | 广西丰收职业技能培训学校 | 基本合格 |
136 | 广西扶风旅游文化发展研究院 | 基本合格 |
137 | 广西高尔夫球协会 | 基本合格 |
138 | 广西个体劳动者私营企业协会 | 基本合格 |
139 | 广西公民道德建设研究院 | 基本合格 |
140 | 广西桂安安全工程技术研究院 | 基本合格 |
141 | 广西桂科城市风险管理科学研究院 | 基本合格 |
142 | 广西桂学研究会 | 基本合格 |
143 | 广西国防教育学会 | 基本合格 |
144 | 广西国史学会 | 基本合格 |
145 | 广西海陆空模型运动协会 | 基本合格 |
146 | 广西海外矿业产业联合会 | 基本合格 |
147 | 广西红木文化研究会 | 基本合格 |
148 | 广西红水河文化艺术促进会 | 基本合格 |
149 | 广西华蓝围棋俱乐部 | 基本合格 |
150 | 广西华南烹饪技工学校 | 基本合格 |
151 | 广西华苑教育研究院 | 基本合格 |
152 | 广西茧丝绸行业协会 | 基本合格 |
153 | 广西建设科技与建筑节能协会 | 基本合格 |
154 | 广西建筑材料工业协会 | 基本合格 |
155 | 广西金花茶产业工程研究院 | 基本合格 |
156 | 广西金石研究会 | 基本合格 |
157 | 广西居民服务行业协会 | 基本合格 |
158 | 广西抗癫痫协会 | 基本合格 |
159 | 广西科技师范学院校友会 | 基本合格 |
160 | 广西冷链协会 | 基本合格 |
161 | 广西理工职业技术学院 | 基本合格 |
162 | 广西力学学会 | 基本合格 |
163 | 广西陆阳羽毛球俱乐部 | 基本合格 |
164 | 广西路桥职业技能培训学校 | 基本合格 |
165 | 广西伦理学会 | 基本合格 |
166 | 广西旅游餐饮协会 | 基本合格 |
167 | 广西旅游商品行业协会 | 基本合格 |
168 | 广西绿色低碳产业技术协会 | 基本合格 |
169 | 广西绿异茶树良种研究院 | 基本合格 |
170 | 广西锰业协会 | 基本合格 |
171 | 广西梦启缘体育舞蹈俱乐部 | 基本合格 |
172 | 广西民族文化产业发展研究会 | 基本合格 |
173 | 广西民族医药协会 | 基本合格 |
174 | 广西摩托艇运动协会 | 基本合格 |
175 | 广西南南铝航空交通铝合金新材料与应用研究院 | 基本合格 |
176 | 广西农村卫生协会 | 基本合格 |
177 | 广西农业职业技术大学校友会 | 基本合格 |
178 | 广西排球协会 | 基本合格 |
179 | 广西培贤国际职业学院 | 基本合格 |
180 | 广西盆景艺术家协会 | 基本合格 |
181 | 广西品君产业技术研究院 | 基本合格 |
182 | 广西品牌建设促进会 | 基本合格 |
183 | 广西汽车流通协会 | 基本合格 |
184 | 广西区域科学学会 | 基本合格 |
185 | 广西区直机关文化艺术联合会 | 基本合格 |
186 | 广西群贤技工学校 | 基本合格 |
187 | 广西人工智能协会 | 基本合格 |
188 | 广西人工智能学会 | 基本合格 |
189 | 广西认证认可协会 | 基本合格 |
190 | 广西商用密码与区块链技术应用研究院 | 基本合格 |
191 | 广西社会科学发展研究会 | 基本合格 |
192 | 广西社区卫生协会 | 基本合格 |
193 | 广西神州西部生态环境研究院 | 基本合格 |
194 | 广西生物化学与分子生物学学会 | 基本合格 |
195 | 广西生涯教育研究会 | 基本合格 |
196 | 广西石油化工企业协会 | 基本合格 |
197 | 广西石油六公司技工学校 | 基本合格 |
198 | 广西书法院 | 基本合格 |
199 | 广西水泥协会 | 基本合格 |
200 | 广西太极拳学会 | 基本合格 |
201 | 广西陶瓷行业协会 | 基本合格 |
202 | 广西统一战线理论研究会 | 基本合格 |
203 | 广西外国语学院 | 基本合格 |
204 | 广西网球协会 | 基本合格 |
205 | 广西伟健体能训练俱乐部 | 基本合格 |
206 | 广西卫生健康思想政治工作促进会 | 基本合格 |
207 | 广西卫生科教管理学会 | 基本合格 |
208 | 广西文旅新媒体协会 | 基本合格 |
209 | 广西五环星光体育俱乐部 | 基本合格 |
210 | 广西武术协会 | 基本合格 |
211 | 广西西大县域经济发展研究院 | 基本合格 |
212 | 广西西羽萌盟羽毛球俱乐部 | 基本合格 |
213 | 广西洗染服务行业协会 | 基本合格 |
214 | 广西县域经济研究会 | 基本合格 |
215 | 广西现代海洋科技研究院 | 基本合格 |
216 | 广西香料香精行业协会 | 基本合格 |
217 | 广西小豆芽手风琴俱乐部 | 基本合格 |
218 | 广西写作学会 | 基本合格 |
219 | 广西新岭南书画研究院 | 基本合格 |
220 | 广西新时代高质量发展研究院 | 基本合格 |
221 | 广西兴桂现代教育文化研究院 | 基本合格 |
222 | 广西雅元高尔夫球俱乐部 | 基本合格 |
223 | 广西烟草学会 | 基本合格 |
224 | 广西瑶族文化传承研究会 | 基本合格 |
225 | 广西瑶族医药研究院 | 基本合格 |
226 | 广西一泓印社 | 基本合格 |
227 | 广西伊斯兰教协会 | 基本合格 |
228 | 广西楹联学会 | 基本合格 |
229 | 广西游泳协会 | 基本合格 |
230 | 广西有色金属工业协会 | 基本合格 |
231 | 广西玉门武道研究院 | 基本合格 |
232 | 广西圆梦青少年体育俱乐部 | 基本合格 |
233 | 广西粤港澳侨合作促进会 | 基本合格 |
234 | 广西造纸行业协会 | 基本合格 |
235 | 广西战地青少年运动俱乐部 | 基本合格 |
236 | 广西长江生态科学研究院 | 基本合格 |
237 | 广西植物学会 | 基本合格 |
238 | 广西制造业设计联合会 | 基本合格 |
239 | 广西质量检验协会 | 基本合格 |
240 | 广西中等卫生职业教育研究会 | 基本合格 |
241 | 广西中冠体育俱乐部 | 基本合格 |
242 | 广西中国—东盟国际高尔夫协会 | 基本合格 |
243 | 广西中国—东盟经济文化促进会 | 基本合格 |
244 | 广西中国—东盟经济文化研究院 | 基本合格 |
245 | 广西中科微波先进制造产业技术研究院 | 基本合格 |
246 | 广西中盟文化经济研究院 | 基本合格 |
247 | 广西中南数字贸易产业研究院 | 基本合格 |
248 | 广西中小企业服务促进会 | 基本合格 |
249 | 广西中医扶阳研究会 | 基本合格 |
250 | 广西重阳老年公寓 | 基本合格 |
251 | 广西专家顾问咨询中心 | 基本合格 |
252 | 广西装配式建筑发展促进会 | 基本合格 |
253 | 广西壮锦博物馆 | 基本合格 |
254 | 广西足球协会 | 基本合格 |
255 | 桂林信息科技学院 | 基本合格 |
256 | 广西·“中国—东盟”企业俱乐部 | 不合格 |
257 | 广西八桂六堡茶博物馆 | 不合格 |
258 | 广西八桂女子就业服务中心 | 不合格 |
259 | 广西半导体行业协会 | 不合格 |
260 | 广西棒垒球协会 | 不合格 |
261 | 广西包装行业协会 | 不合格 |
262 | 广西北部湾城市群经济发展研究会 | 不合格 |
263 | 广西北部湾金融服务促进会 | 不合格 |
264 | 广西北部湾书画院 | 不合格 |
265 | 广西北部湾影视动漫文化产业研究院 | 不合格 |
266 | 广西财大财经素养研究院 | 不合格 |
267 | 广西财经学院校友会 | 不合格 |
268 | 广西策划协会 | 不合格 |
269 | 广西冲浪运动协会 | 不合格 |
270 | 广西传统书法文化研究院 | 不合格 |
271 | 广西船东协会 | 不合格 |
272 | 广西创业投资企业服务中心 | 不合格 |
273 | 广西创意产业协会 | 不合格 |
274 | 广西大学附属中学 | 不合格 |
275 | 广西地方志协会 | 不合格 |
276 | 广西地球记忆自然博物馆 | 不合格 |
277 | 广西电子竞技运动协会 | 不合格 |
278 | 广西电子商务企业联合会 | 不合格 |
279 | 广西电子商务协会 | 不合格 |
280 | 广西定制家具产业协会 | 不合格 |
281 | 广西东盟国际书画院 | 不合格 |
282 | 广西东盟商贸企业发展促进会 | 不合格 |
283 | 广西东盟文化传播研究院 | 不合格 |
284 | 广西帆船帆板运动协会 | 不合格 |
285 | 广西妇幼保健协会 | 不合格 |
286 | 广西高峰汽车运动俱乐部 | 不合格 |
287 | 广西高校摄影学会 | 不合格 |
288 | 广西工程职业学院 | 不合格 |
289 | 广西工业设计协会 | 不合格 |
290 | 广西工艺美术协会 | 不合格 |
291 | 广西供销合作社会计学会 | 不合格 |
292 | 广西固体废物利用处置联合会 | 不合格 |
293 | 广西观赏石协会 | 不合格 |
294 | 广西冠豪体育舞蹈俱乐部 | 不合格 |
295 | 广西光明职业大学 | 不合格 |
296 | 广西广告协会 | 不合格 |
297 | 广西桂超青少年体育俱乐部 | 不合格 |
298 | 广西桂农乡村振兴规划发展研究院 | 不合格 |
299 | 广西桂药谷民族药学研究院 | 不合格 |
300 | 广西国际民商事调解中心 | 不合格 |
301 | 广西国际手法医学协会 | 不合格 |
302 | 广西汉文化研究中心 | 不合格 |
303 | 广西好度社区服务协会 | 不合格 |
304 | 广西环保联合会 | 不合格 |
305 | 广西环城高尔夫球俱乐部 | 不合格 |
306 | 广西黄金协会 | 不合格 |
307 | 广西机动车检测服务行业协会 | 不合格 |
308 | 广西计量协会 | 不合格 |
309 | 广西建筑艺术与景观文化发展促进会 | 不合格 |
310 | 广西健智体育俱乐部 | 不合格 |
311 | 广西节能降碳协会 | 不合格 |
312 | 广西金日轮篮球俱乐部 | 不合格 |
313 | 广西紧急救援促进中心 | 不合格 |
314 | 广西净水设备协会 | 不合格 |
315 | 广西决策管理研究院 | 不合格 |
316 | 广西开门八极拳研究院 | 不合格 |
317 | 广西凯华农业职业培训中心 | 不合格 |
318 | 广西康星击剑俱乐部 | 不合格 |
319 | 广西科技职业学院 | 不合格 |
320 | 广西科学技术史研究会 | 不合格 |
321 | 广西科学社会主义学会 | 不合格 |
322 | 广西跨境电子商务协会 | 不合格 |
323 | 广西历史学会 | 不合格 |
324 | 广西刘三妹艺术团 | 不合格 |
325 | 广西龙狮运动协会 | 不合格 |
326 | 广西路亚钓鱼俱乐部 | 不合格 |
327 | 广西骆越长寿养生研究院 | 不合格 |
328 | 广西麻风病预防控制协会 | 不合格 |
329 | 广西美丽善行助学志愿者协会 | 不合格 |
330 | 广西美学学会 | 不合格 |
331 | 广西民间组织国际交流促进会 | 不合格 |
332 | 广西民族贸易促进会 | 不合格 |
333 | 广西民族师范学院校友会 | 不合格 |
334 | 广西模具工业协会 | 不合格 |
335 | 广西沐桂数字经济研究院 | 不合格 |
336 | 广西南方流域生态治理研究院 | 不合格 |
337 | 广西酿酒协会 | 不合格 |
338 | 广西农药工业协会 | 不合格 |
339 | 广西农资行业协会 | 不合格 |
340 | 广西霹雳精英街舞俱乐部 | 不合格 |
341 | 广西乒乓球联合会 | 不合格 |
342 | 广西企业法律协会 | 不合格 |
343 | 广西企业摄影书画协会 | 不合格 |
344 | 广西启业职业技术培训学校 | 不合格 |
345 | 广西汽车服务协会 | 不合格 |
346 | 广西汽车旅游协会 | 不合格 |
347 | 广西汽车摩托车运动协会 | 不合格 |
348 | 广西汽车行业协会 | 不合格 |
349 | 广西谦和助学服务中心 | 不合格 |
350 | 广西清华紫光信息技术专修学院 | 不合格 |
351 | 广西晴天篮球俱乐部 | 不合格 |
352 | 广西区直机关书法家协会 | 不合格 |
353 | 广西人力资源和社会保障法学研究会 | 不合格 |
354 | 广西软科学研究会 | 不合格 |
355 | 广西三桂搏击俱乐部 | 不合格 |
356 | 广西山海户外运动俱乐部 | 不合格 |
357 | 广西商贸中小微企业协会 | 不合格 |
358 | 广西商事调解中心 | 不合格 |
359 | 广西社区诚信志愿者协会 | 不合格 |
360 | 广西生态有机产业联合会 | 不合格 |
361 | 广西石斛产业协会 | 不合格 |
362 | 广西石墨烯车辆应用研究院 | 不合格 |
363 | 广西食用菌学会 | 不合格 |
364 | 广西书法教育学会 | 不合格 |
365 | 广西书画艺术研究会 | 不合格 |
366 | 广西数字档案管理研究所 | 不合格 |
367 | 广西数字乡村研究院 | 不合格 |
368 | 广西水彩画家协会 | 不合格 |
369 | 广西速鹰篮球俱乐部 | 不合格 |
370 | 广西糖业发展学会 | 不合格 |
371 | 广西特种设备行业协会 | 不合格 |
372 | 广西天爵奇观博艺馆 | 不合格 |
373 | 广西通用航空联合会 | 不合格 |
374 | 广西同泽创新发展研究院 | 不合格 |
375 | 广西投资项目建设管理协会 | 不合格 |
376 | 广西卫生法学会 | 不合格 |
377 | 广西卫星应用产业协会 | 不合格 |
378 | 广西文诚乡土文化艺术研究院 | 不合格 |
379 | 广西文旅书画院 | 不合格 |
380 | 广西问道书画院 | 不合格 |
381 | 广西吴唐糖尿病研究院 | 不合格 |
382 | 广西五环体育俱乐部 | 不合格 |
383 | 广西五星青少年体育俱乐部 | 不合格 |
384 | 广西现代东盟教育研究院 | 不合格 |
385 | 广西现代法学研究院 | 不合格 |
386 | 广西现代学前教育研究院 | 不合格 |
387 | 广西乡村振兴产业发展研究院 | 不合格 |
388 | 广西新派作文研究院 | 不合格 |
389 | 广西新时代经济社会发展研究院 | 不合格 |
390 | 广西性病艾滋病防治协会 | 不合格 |
391 | 广西虚拟现实技术创新产业协会 | 不合格 |
392 | 广西研学旅游发展促进会 | 不合格 |
393 | 广西演艺职业学院 | 不合格 |
394 | 广西阳光职业培训学校 | 不合格 |
395 | 广西医学救援协会 | 不合格 |
396 | 广西饮用水研究院 | 不合格 |
397 | 广西英华国际职业学院 | 不合格 |
398 | 广西优生优育协会 | 不合格 |
399 | 广西优异茶树品种研究院 | 不合格 |
400 | 广西油茶产业协会 | 不合格 |
401 | 广西鱼鹰棒垒球俱乐部 | 不合格 |
402 | 广西语言文学学会 | 不合格 |
403 | 广西预拌砂浆发展行业协会 | 不合格 |
404 | 广西源流汉学研究院 | 不合格 |
405 | 广西再生铝协会 | 不合格 |
406 | 广西再生资源回收利用协会 | 不合格 |
407 | 广西哲学学会 | 不合格 |
408 | 广西臻业诚产业高质量发展研究院 | 不合格 |
409 | 广西郑小谷文化研究会 | 不合格 |
410 | 广西政务法律培训中心 | 不合格 |
411 | 广西职工书画摄影协会 | 不合格 |
412 | 广西职工思想政治工作研究会 | 不合格 |
413 | 广西中国—东盟金融合作学院 | 不合格 |
414 | 广西中国—东盟医疗保健养生协会 | 不合格 |
415 | 广西中国—东盟医师行业协会 | 不合格 |
416 | 广西中国—东盟艺术研究院 | 不合格 |
417 | 广西中科前海科技产业研究院 | 不合格 |
418 | 广西中药材产业协会 | 不合格 |
419 | 广西竹产业协会 | 不合格 |
420 | 广西铸造协会 | 不合格 |
421 | 广西专家咨询服务协会 | 不合格 |
422 | 广西壮家女职业培训学校 | 不合格 |
423 | 广西自行车运动协会 | 不合格 |
424 | 桂林山水职业学院 | 不合格 |
425 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 不合格 |
426 | 天主教广西教区 | 不合格 |

桂公网安备 45010302001766号